| Bundesland | Thüringen |
| LandKreis | Kreisfreie Stadt |
| Höhe | 205 m ü. NN |
| Fläche | 151,93 km² |
| Einwohner | 105.006 (31. März 2005) |
| Bevölkerungsdichte | 691 Einwohner je km² |
| Postleitzahlen | 07545 - 07557 |
| (alt | 6500-6505) |
| Telefonische Vorwahlen | 0365, 036695 |
| Kfz-Kennzeichen | G |
| Gemeindeschlüssel | 16 0 52 000 |
| Stadtgliederung | 40 Stadtteile |
| Adresse der Stadtverwaltung | Kornmarkt 12 |
| 07545 Gera |